Спецификация:
| Показатель | Метод | Elit Blue EP1 | Elit Blue EP2 | |
| Загуститель | – | Литий-кальциевый | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | – | -30..+120 | -30..+120 | |
| Классификация смазок | DIN 51502 | KP1K-30 | KP2K-30 | |
| Цвет смазки | Визуально | От синего до тёмно-синего | ||
| Класс консистенции NLGI | DIN 51 818 | 1 | 2 | |
| Пенетрация 0,1 мм | DIN 51818 | 310-340 | 265-295 | |
| Вязкость базового масла при 40ºС, мм2/с | DIN 51562-1 | 160 | 160 | |
| Температура каплепадения, °С | DIN ISO 2176 | 170 | 170 | |
| Нагрузка сваривания, H | DIN 51350 | 2450 | 2450 | |

