info@mosksm.ru
+7 (495) 642-50-45
Введите интересующий вас продукт
и оставьте заявку на расчет,
чтобы узнать цену и заключить договор
Класс вязкости | Кинематическая вязкость при 40°С , мм²/с |
5 | 4,14 – 5,06 |
7 | 6,12 – 7,48 |
10 | 9,00 – 11,00 |
15 | 13,50 – 16,50 |
22 | 19,80 – 24,20 |
32 | 28,80 – 35,20 |
46 | 41,40 – 50,60 |
68 | 61,20 – 74,80 |
100 | 90,00 – 110,00 |
150 | 135,00 – 165,00 |
Группа масла по эксплуатационным свойствам | Группа масла по ISO (зарубежная классификация) | Рекомендуемая область применения |
А | HH | Нефтяные масла без присадок, применяемые в малонагруженных гидросистемах с шестеренными или поршневыми насосами, работающими при давлении до 15МПа и максимальной температуре масла в объеме до 80°С |
Б | HL | Предназначены для средненапряженных гидросистем с различными насосами, работающими при давлениях до 2,5 МПа и температуре масла в объеме свыше 80°С |
В | HM | Масла для гидросистем, работающих при давлении свыше 25МПа и температуре масла в объеме свыше 90°С |
ГОСТы
Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 | Товарная марка |
МГ-5-Б | МГЕ-4А, Л-3-МГ-2 |
МГ-7-Б | МГ-7-Б, РМ |
МГ-10-Б | МГ-10-Б, РМЦ |
МГ-15-Б | АМГ-10 |
МГ-15-В | МГЕ-10А, ВМГЗ |
МГ-22-А | АУ |
МГ-22-Б | АУП |
МГ-22-В | «Р» * |
МГ-32-А | «ЭШ» |
МГ-32-В | «А» *, МГТ* |
МГ-46-В | МГЕ-46В |
МГ-68-В | МГ-8А |
МГ-100-Б | ГЖД-14с |
Онлайн-подбор разработан специально для Вас и Вашей выгоды! Он позволяет Вам найти оптимальное решение для вашей техники, сопоставимое по цене и качеству!
0₽