Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Вязкость кинематическая: | 5W-30 | 5W-40 | 10W-40 | |
ГОСТ 33 | 72.5 | 86.1 | 107 | |
ГОСТ 33 | 12.3 | 14.0 | 15.3 | |
Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 157 | 168 | 150 |
Температура вспышки в открытом тигле, °C | ГОСТ 4333 | 234 | 227 | 224 |
Температура застывания , °C | ГОСТ 20287 | -40 | -40 | -35 |
Щелочное число, мг KOH/г | ГОСТ 2896 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
Плотность при 20 °C кг/м3 | ГОСТ 3900 | 860 | 856 | 870 |



