Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Gazpromneft Diesel Extra 10W-40 | Gazpromneft Diesel Extra 15W-40 | Gazpromneft Diesel Extra 20W-50 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 14,5 | 14,5 | 18,0 |
Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 230 | 230 | 240 |
Температура застывания, 0С | -37 | -32 | -27 |
Щелочное число, мг KOH/г | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
Зольность сульфатная, % | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Плотность, при 20 0С, г/см3 | 0,875 | 0,884 | 0,891 |



