Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Gazpromneft Diesel Prioritet 10W- 30 | Gazpromneft Diesel Prioritet 10W- 40 | Gazpromneft Diesel Prioritet 15W- 40 | Gazpromneft Diesel Prioritet 20W- 50 |
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | 12,0 | 14,5 | 14,5 | 18,7 |
Температура вспышки в открытом тигле, 0С | 224 | 221 | 227 | 233 |
Температура застывания, 0С | -36 | -36 | -34 | -27 |
Щелочное число, мг KOH/г | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Зольность сульфатная, % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Плотность, при 20 °С, г/см3 | 0,877 | 0,875 | 0,884 | 0,889 |



