Спецификация:
| Наименование показателей | Норма | |
| Высший сорт | 1 сорт | |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость от желтого, зеленого до темно-коричневого цвета | |
| Без химических примесей | Допускается наличия небольшого количества частиц в виде волокон и точек | |
| Вязкость при температуре (20±1,0) ºС, Па с, (спз) | 0,10-0,22 (100-220) | 0,10-0,25 (100-250) |
| Массовая доля основного вещества, % не менее | 98,0 | 97,5 |
| Массовая доля толуола, % не более | 2,0 | 2,5 |
| Массовая доля гидрохинона, % | 0,030-0,070 | 0,030-0,075 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | Не норм |
| Кислотное число в момент изготовления, мг КОН/г, не более | 1,0 | 3,0 |


