Спецификация:
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Вязкость кинематическая, мм2/с, при 50 °С, в пределах | 60-70 |
| Температура вспышки, определяема в открытом тигле, °С, не ниже | 234 |
| Температура застывания, °С, не выше | минус 12 |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,01 |
| Упругость паров при 20 °С, Па (мм.рт.ст.), не более | 5,3×10-6 (4,0×10-8) |
| Температура кипения, при которой упругость паров равна 1,33 Па (1×10-2 мм.рт.ст.), °С, в пределах | 140-170 |


