Спецификация:
МаркаSAE | 10wt | 20wt | 30wt |
| ISO VG | 22 | 32 | 100 |
| Вязкость, SUS @ 100 °F | 130 | 185 | 400 |
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Температуравспышки, °С | 199 | 213 | 246 |
| Температуразастывания, °С | -10 | -10 | -10 |
| Кислотноечисло | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Относительнаяплотность, @ 15,5 °С | 0,86 | 0,87 | 0,87 |
| Испытаниенакоррозию | Пройден | Пройден | Пройден |



