Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатель | Метод измерения | Типичное масло HLP 32 | Sutorimu HLP 68 |
Вязкость кинематическая при 400С, сСт | ASTM D445 | 46 | 46 |
Вязкость кинематическая при 1000С, сСт | ASTM D445 | 6.6 | 6.8 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 90 | 100 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D664 | 1.2 | 0.4 |
Класс чистоты | ISO 4406 | 21/19/16 | 17/13/10 |
Температура вспышки, 0С | ASTM D92 | 185 | 226 |
Окислительная стабильность, ч | ASTM D943 | 1000 | 3200 |
Температура застывания, 0С | ASTM D97 | -15 | -23 |
Тест на износ FZG, ступень отказа | DIN 51534-2 | 10 | ≥11 |


