Спецификация:
Допуски:
ACEA A3/B4, API SL/CF, MB 229.1
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Показатель | Метод | Типичнмаслое | KATANA Makuri | ||||
измерения | API CI-4 10W-40 | E4 10W-40 | |||||
| Вязкостькинематическаяпри40 | 0С,сСт | ASTM D445 | 95 | 98.4 | |||
| Вязкостькинематическаяпри100 | 0С,сСт | ASTM D445 | 14.0 | 15.1 | |||
| Индевязкости | ASTM D2270 | 150 | 167 | ||||
| Вязкостьвтесте | MRV при -300С,сП | ASTM D4684 | 60 000 | 22 000 | |||
| Щелочноечисло,мгКОН/г | ASTM D2896 | 10 | 12.6 | ||||
| Температуравспышки, | 0С | ASTM D92 | 220 | 226 | |||
| Испаряемостьпо | Noack, % | ASTM D5800 | 15 | 9 | |||
| Температуразастывания, | 0С | ASTM D97 | -35 | -42 | |||


