Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатель | Методизмерения | Типичнмаслое | KATANA Makuri | ||||
| API CI-4 10W-40 | E7 10W-40 | ||||||
| Вязкостькинематическаяпри40 | 0С,сСт | ASTM D445 | 95 | 98 | |||
| Вязкость | кинематическаяпри100 | 0С,сСт | ASTM D445 | 14.0 | 14,6 | ||
| Индевязкости | ASTM D2270 | 150 | 155 | ||||
| Вязкостьвтесте | MRV при -300С,сП | ASTM D4684 | 60 000 | 28 000 | |||
| Щелочноечисло,мгКОН/г | ASTM D2896 | 10 | 14 | ||||
| Температуравспышки, | 0С | ASTM D92 | 220 | 230 | |||
| Испаряемостьпо | Noack, % | ASTM D5800 | 15 | 11 | |||
| Температуразастывания, | 0С | ASTM D97 | -35 | -40 | |||


