Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатель | Метод измерения | Типичное масло GL-4 80W-90 | Habaki GL-4 75W-90 |
Вязкость кинематическая при 400С, сСт | ASTM D445 | 135 | 142.8 |
Вязкость кинематическая при 1000С, сСт | ASTM D445 | 13.7 | 14.2 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 97 | 97 |
Вязкость динамическая при -260С, сП | ASTM D2983 | 150 000 | 140 000 |
Температура вспышки, 0С | ASTM D92 | 215 | 225 |
Температура застывания, 0С | ASTM D97 | -30 | -30 |
Кислотное число, мг КОН/г | ASTM D664 | 2 | 0.97 |
Коррозия меди | ASTM D130 | 2b | 1b |
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг | ASTM D2596 | 310 | 400 |


