Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
Показатель | Метод измерения | Типичное масло TO-4 10W | KATANA Habaki TO-4 10W |
Вязкость кинематическая при 400С, сСт | ASTM D445 | 36 | 37.4 |
Вязкость кинематическая при 1000С, сСт | ASTM D445 | 5.7 | 6.22 |
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 96 | 113 |
Вязкость динамическая при -350С, сП | ASTM D2983 | 150 000 | 70 000 |
Температура вспышки, 0С | ASTM D92 | 160 | 225 |
Температура застывания, 0С | ASTM D97 | -35 | -37 |
Коррозия меди | ASTM D130 | 2b | 1a |
Пенообразование | ASTM D892 | 25/0 50/0 25/0 | 0/0 10/0 0/0 |
Нагрузка сваривания на ЧШМ, кг | ASTM D2596 | 180 | 250 |


