Спецификация:
Klüberoil 4 UH1- … | 32 N | 46 N | 68 N | 100 N | 150 N | 220 N | 320 N | 460 N | 680 N | 1500 N |
Вязкость ISO VG DIN 51 519 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 1500 |
Плотность, DIN 51 757, при 20 оС, г/мл | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.89 |
Кинематическая вязкость DIN 51 562 T01 при 40 оС, мм2/с, ≈ | 32 6 | 46 8 | 68 11 | 100 14 | 150 19 | 220 26 | 320 35 | 460 47 | 680 65 | 1500 125 |
Индекс вязкости (VI), DIN ISO 2909 | 140 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 |
Температура вспышки, DIN ISO 2592, оС | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 | > 200 |
Температура застывания, DIN ISO 3016,оС | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 | < -35 |



