Спецификация:
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Базовое масло/загуститель | Синтетическое углеводородное масло, литий |
| Эксплуатационный диапазон температур* (°С) около | — 60 до + 130 |
| Плотность при 20 °С (гр/см³) DIN 51757 около: | 0,86 |
| Цвет | Бежевый |
| Точка каплепадения DIN ISO 2176 (°С) | >180 |
| Рабочая пенетрация DIN ISO 2137 (0.1 мм) | 265 — 295 |
| Вязкость базового масла DIN 51561 (мм²/с) при 40 °С | 19 |
| Вязкость базового масла DIN 51561 (мм²/с) при 100 °С | 4,2 |
| Условная динамическая вязкость, класс вязкости | Очень легкая смазка/легкая смазка |



