Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Класс вязкости по ISO | : | 10 | г/см3 | DIN 51519 | |||||
| Плотность при +15°C | : | 0,880 | DIN 51757 | ||||||
| Вязкость при +40°C | : | 10 | мм2/сек | DIN 51562 | |||||
| Вязкость при +100°C | : | 2,65 | мм2/сек | DIN 51562 | |||||
| Индекс вязкости | : | 100 | DIN ISO 2909 | ||||||
| Темп. воспламенения | : | 136 | °C | DIN ISO 2592 | |||||
| Темп. каплепадения | : | -32 | °C | DIN ISO 3016 | |||||
| Зольность, сульфат | : | 0,16 | г/100г | DIN 51575 | |||||
| Кислотное число | : | 0,5 | мг KOH/г | DIN 51558 Часть1 | |||||
| Коррозионное действие на Cu : | 1-125 A3 ст. корр. | DIN 51759 | |||||||
| Характеристики пенообразов. : | S | 1B – 30/0 | DIN 51566 E | ||||||
| S | 2B – 50/0 | DIN 51566 E | |||||||
| S | 3B – 30/0 | DIN 51566 E | |||||||

