Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | Единицы измерения | Методы испытаний | ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ SN 10W-40 |
Плотность при 15 °С | кг/м3 | ASTM D 1298 | 853 |
Вязкость кинематическая при 100°С | мм2/с | ASTM D 445 | 13,9 |
Вязкость кинематическая при 40°С | мм2/с | ASTM D 445 | 83,1 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 173 | |
Динамическая вязкость CCS при -30°C | мПас | ASTM D 5293 | 5 940 |
Динамическая вязкость MRV при -35°C | мПас | ASTM D 4684 | 27 100 |
Щелочное число | мг КОН/1г | ASTM D 2896 | 10,1 |
Сульфатная зольность | % масс. | ГОСТ 12417 | 1,1 |
Испаряемость по NOACK | % масс. | ASTM D 5800 | 9,6 |
Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 230 |
Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | -41 |


