Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ||||||
5W-40 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50 | |||
Плотность при 15 °С | кг/м3 | ASTM D 1298 | 861 | 878 | 887 | 893 |
Вязкость кинематическая при 100°С | мм2/с | ASTM D 445 | 13,6 | 13,9 | 13,4 | 16,9 |
Вязкость кинематическая при 40°С | мм2/с | ASTM D 445 | 79,2 | 88,3 | 96,4 | 143,7 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 175 | 158 | 132 | 124 | |
Динамическая вязкость CCS | мПа⋅с | ASTM D 5293 | 5 171 (при -30°C) | 5 463 (при -25°C) | 5 712 (при -20°C) | 5 827 (при -15°C) |
Динамическая вязкость MRV | мПа⋅с | ASTM D 4684 | 36 900 (при -35°C) | 35 900 (при -30°C) | 21 200 (при -25°C) | 20 100 (при -20°C) |
Щелочное число | мг КОН/г | ASTM D 2896 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,5 |
Сульфатная зольность | % масс. | ГОСТ 12417 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Испаряемость по NOACK | % масс. | ASTM D 5800 | 12,7 | 11,8 | 8,9 | 4,7 |
Температура вспышки в открытом тигле | °С | ГОСТ 4333 | 224 | 224 | 228 | 240 |
Температура застывания | °С | ГОСТ 20287 | – 40 | – 36 | – 31 | – 22 |


