Спецификация:
Допуски:
| Mobil ATF SHC обладает следующим уровнем свойств согласно данным ExxonMobil: | |
| GM DEXRON IIE | X |
| ALLISON C-4 | X |
| CAT TO-2 | X |
| RENK DOROMAT | X |
Технические характеристики:
| Mobil ATF SHC | |
| Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 | |
| При 40 ºC | 33 |
| При 100 ºC | 7.4 |
| Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 | |
| При -40 ºC | 7000 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 200 |
| Температура застывания, ºC, ASTM D 97 | -51 |
| Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 | 210 |
| Плотность при 15 ºC, кг/л, АSTM D 1298 | 0.839 |
| Цвет | красный |



