Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Производитель | MOBIL |
| Тип | Цилиндровое масло |
| Класс вязкости ISO VG | 460 |
| Индекс вязкости | 95 |
| Плотность при 15 С, кг/л | 0.91 |
| Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 3.5 |
| Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 460 |
| Температура вспышки, С | 282 |
| Температура застывания, С | -6 |
| Коррозия меди в течение 3 часов при 100 С | 1b |


