Спецификация:
Допуски:
| Mobil DTE 10 Excel превосходит следующие спецификации отрасли или соответствует им: | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | X | X | X |
| DIN 51524-3: 2006-09 | X | X | X | X | X | ||
| ISO 11158 L-HV | X | X | X | X | X | ||
| JCMAS HK VG32W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| JCMAS HK VG46W (JCMAS P 041:2004) | X | ||||||
| Bosch-Rexroth RE 90220-01 | X | X | X | ||||
| Arburg | X | ||||||
| Krauss-Maffei Kunststofftechnik | X |
Технические характеристики:
| Mobil DTE10 Excel | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс вязкости по ISO | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |||||||
| сСт при 40°C | 15.8 | 22.4 | 32.7 | 45.6 | 68.4 | 99.8 | 155.6 |
| сСт при 100°C | 4.07 | 5.07 | 6.63 | 8.45 | 11.17 | 13.00 | 17.16 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 168 | 164 | 164 | 164 | 156 | 127 | 120 |
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983, сП при -20 °C | 1090 | 1870 | 3990 | 11240 | 34500 | ||
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983, сП при -30 °C | 3360 | 7060 | 16380 | 57800 | |||
| Вязкость на вискозиметре Брукфилда по ASTM D 2983, сП при -40 °C | 2620 | 6390 | 14240 | 55770 | |||
| Конические подшипники (CEC L-45-A-99), % потери вязкости | 5 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 |
| Плотность при 15 ,°С, кг/л, ASTM D 4052 | 0.8375 | 0.8418 | 0.8468 | 0.8502 | 0.8626 | 0.8773 | 0.8821 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. при 100 °С | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG, DIN 51354, ступень отказа | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -54 | -54 | -54 | -45 | -39 | -33 | -30 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 182 | 224 | 250 | 232 | 240 | 258 | 256 |
| Пенообразование, этапы I, II, III, ASTM D 892, мл | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 | 20/0 |
| Диэлектрическая прочность, кВ, ASTM D877 | 45 | 54 | 49 | 41 | |||
| Acute Aquatic Toxicity (LC-50, OECD 203) | проходит | проходит | проходит | проходит | Проходит | проходи |


