Спецификация:
Допуски:
DIN 51506 VD-L (1985-09)
Технические характеристики:
| Mobil Rarus 400 Series | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 | ||
| ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | ||
| Viscosity, ASTM D 445 | |||||||
| cSt @ 40º C | 32 | 46 | 68 | 104.6 | 147.3 | ||
| cSt @ 100º C | 5.4 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.7 | ||
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 105 | 105 | 105 | 100 | 100 | ||
| Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ‹0.01 | ||
| Copper Strip Corrosion, ASTM D130, 3 h @ 100º C | 1B | 1B | 1A | 1B | 1A | ||
| FZG Load Support, DIN 51354, Fail Stage | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | ||
| Rust Characteristics; ASTM D665 B; ASTM D665 A | Pass | Pass | Pass | Pass | Pass | ||
| Foam Seq I, ASTM D 892 | 10/0 | 20/0 | 0/0 | 30/0 | 430/20 | ||
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 236 | 238 | 251 | 264 | 269 | ||
| Density @ 15º C, ASTM D 1298 | 0.866 | 0.873 | 0.877 | 0.879 | 0.866 | ||
| Mobil Rarus 400 Series | 424 | 425 | 426 | 427 | 429 | ||
| ISO Viscosity Grade | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |


