Спецификация:
Допуски:
DIN 51506 VD-L (1985-09)
Технические характеристики:
| Показатель | Метод испытания | MOBIL SHC Rarus 32 | |||
| Класс вязкости по ISO | 32 | ||||
| Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 30,6 | |||
| Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 5,6 | |||
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 123 | |||
| Температура вспышки,°C | ASTM D92 | 204 | |||
| Температура застывания,°C | ASTM D97 | -42 | |||
| Удельная плотность при 15°C,кг/л | ASTM D1298 | 0,87 | |||
| Коррозия медной пластины | ASTM D130 | 1B | |||


