Спецификация:
Допуски:
Mobil Delvac 1 LE 5W30 имеет следующие одобрения 5W30 производителей оборудования:
MBApproval 235.28 X MBApproval 228.51 X MBApproval 228.31 X
MAN M 3677
MAN M 3477
MAN M 32711 X Volvo VDS4 X Volvo VDS3 X Voith Retarder Oil Class B X Deutz DQC IV10 LA X Detroit Fluids Specification 93K218 X Mack EOO Premium Plus X MTU Oil Category 3.1 X Renault Truck RLD3 X Renault Truck RLD2 X
Scania Low Ash X
Технические характеристики:
| Показатель | Метод проверки (ASTM) | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Вязкостные характеристики | ||||
| – | Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 11.8 | сСт |
| – | Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 69 | сСт |
| – | Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 168 | |
| – | Зольность сульфатная | ASTM D874 | 1.0 | % мас. |
| – | Общее щелочное число | ASTM D 2896 | 10 | мг KOH/г |
| – | Плотность при 15ºC | ASTM D 4052 | 0.855 | кг/л |
| Температурные характеристики | ||||
| – | Температура вспышки (PMCC) | ASTM D92 | 234 | °C |
| – | Температура застывания | ASTM D97 | -51 | °C |


