Спецификация:
Допуски:
Mobil Delvac 1 SHC 5W40 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
MBApproval 228.5 X MAN M 3277 X MTU Oil Category 3 X
Технические характеристики:
| Показатель | Метод проверки (ASTM) | Значение | Единица измерения | |
|---|---|---|---|---|
| Вязкостные характеристики | ||||
| – | Кинематическая вязкость при 100°C | ASTM D445 | 11.8 | сСт |
| – | Кинематическая вязкость при 40°C | ASTM D445 | 69 | сСт |
| – | Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 168 | |
| – | Зольность сульфатная | ASTM D874 | 1.0 | % мас. |
| – | Общее щелочное число | ASTM D 2896 | 10 | мг KOH/г |
| – | Плотность при 15ºC | ASTM D 4052 | 0.855 | кг/л |
| Температурные характеристики | ||||
| – | Температура вспышки (PMCC) | ASTM D92 | 234 | °C |
| – | Температура застывания | ASTM D97 | -51 | °C |


