Спецификация:
Допуски:
| Mobil Delvac MX Extra 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| ACEA E7 | X |
| API CI-4/CH-4/SL/SJ | X |
| Caterpillar ECF-2 | X |
| Cummins CES 20077/20076 |
Технические характеристики:
| Mobil Delvac MX Extra 10W-40 | 10W-40 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D 445 | |
| сСт при 40°С | 102 |
| сСт при 100°С | 14.7 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 150 |
| Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 | 1.15 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 10.6 |
| Температура застывания, °С , ASTM D 97 | -39 |
| Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | 223 |
| Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 | 0.868 |


