Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30 | Свойства |
| Класс SAE | 5W-30 |
| Вязкость, ASTM D 445 | |
| сСт при 40 °С | 68 |
| сСт при 100 °С | 11,8 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 172 |
| Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 | 1,8 |
| Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 | 15,5 |
| Температура застывания, °С, ASTM D 97 | -33 |
| Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | 235 |
| Плотность при 15 °С, кг/л, ASTM D 4052 | 0,866 |


