Спецификация:
Допуски:
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 превосходит следующие требования или соответствует им: | |
ACEA E9/E7/E6/E4 | X |
API CJ-4/ CI-4 Плюс/ CI-4 | X |
JASO DH-2 | X |
DAF – увеличенный интервал замены | X |
Cummins CES 20081 | X |
CAT ECF-3 | X |
Isuzu DEO (w/DPD Equipped Vehicles) | X |
Технические характеристики:
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 | |
Класс SAE | 10W-40 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
сСт при 40°C | 90,6 |
сСт при 100°C | 13,6 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 152 |
Зольность сульфатная, % вес., ASTM D874 | 1.0 |
Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 13 |
Температура застывания, °C, ASTM D 97 | -36 |


