Спецификация:
Допуски:
Масло Mobil 1 FS 0W-40 имеет следующие одобрения производителей оборудования:
MB 229.3
MB 229.5
VW 502 00/505 00
PORSCHE A40
Технические характеристики:
Mobil 1 FS 0W-40
| Вязкость, сСт (ASTM D445) | |
| при 40 ºC | 70.8 |
| при 100 ºC | 12.9 |
| Индекс вязкости | 186 |
| Вязкость на ротационном минивискозиметре (MRV) при -40ºC, сП (ASTM4684) | 21600 |
| Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа с, при 150ºC (ASTM D4683) | 3,6 |
| Общее щелочное число (ASTM D2896) | 12,6 |
| Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) | 1,34 |
| Содержание фосфора, % мас. (ASTM D4981) | 0,1 |
| Температура вспышки, °C (ASTM D92) | 226 |
| Плотность при 15 °C, г/мл (ASTM D4052) | 0,8456 |



