Спецификация:
| Mobil SHC Cibus Series | Mobil SHC Cibus 220 |
| Класс вязкости ISO | 220 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
| сСт при 40°C | 222 |
| сСт при 100°С | 24.5 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 139 |
| Удельный вес при 15,6ºC, ASTM D 4052 | 0.843 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130 | 1B |
| Методика оценки защиты от ржавления A, ASTM D 665 | Выдерживает |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -24 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 274 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG, DIN 51354, ступень отказа | ›13 |


