Спецификация:
| Mobil SHC Cibus Series | Mobil SHC Cibus 32 |
| Класс вязкости ISO | 32 |
| Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |
| сСт при 40°C | 30.7 |
| сСт при 100°С | 5.8 |
| Индекс вязкости, ASTM D2270 | 134 |
| Удельный вес при 15,6ºC, ASTM D 4052 | 0.843 |
| Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130 | 1B |
| Методика оценки защиты от ржавления A, ASTM D 665 | Выдерживает |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -51 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 244 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG, DIN 51354, ступень отказа | >12 |


