Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Производитель | MOBIL |
| Тип | Редукторное масло |
| Класс вязкости ISO VG | 320 |
| Базовое масло | Cинтетическое |
| Индекс вязкости | 181 |
| Спецификации | ASTM D 130 DIN 51802 |
| Плотность при 15 С, кг/л | 1.006 |
| Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 30.9 |
| Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 224 |
| Температура вспышки, С | 221 |
| Температура застывания, С | -45 |
| Коррозия меди в течение 3 часов при 100 С | 1b |
| Тест на износ FZG, ступень отказа | 12+ |
| Износ на 4-шариковой машине трения, пятно износа, мм | 0.4 |
| Защита от коррозии, дист. вода | Выдерживает |

