Высокоэффективные редукторные масла с противоизносными свойствами
Ищите редкую позицию? Заполните форму и наш технический специалист найдет решение в течении 15 минут.
Мы доставим масло MOBILGEAR 600 XP 460 в бочках, а также в мелкой фасовке при необходимости. Доставку по Москве произведем за 1 день, в любой город России — за 5 дней
Цены индивидуальны для каждого клиента в зависимости от объема вашей закупки
Допуски:
Масло Mobilgear 600 XP имеет следующие одобрения производителей оборудования: | Mobilgear 600 XP 68 | Mobilgear 600 XP 100 | Mobilgear 600 XP 150 | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | Mobilgear 600 XP 460 | Mobilgear 600 XP 680 |
SIEMENS AG – редукторы Flender, T 7300, Таблица A-а, Код Flender №: | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | |
Mueller Weingarten DT 55 005 | CLP 100 | CLP 150 | CLP 220 | CLP 320 | CLP 460 |
Технические характеристики:
Mobilgear 600 XP | Mobilgear 600 XP 68 | Mobilgear 600 XP 100 | Mobilgear 600 XP 150 | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | Mobilgear 600 XP 460 | Mobilgear 600 XP 680 |
Класс вязкости по ISO | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
Вязкость кинематическая, ASTM D445 | |||||||
мм²/с при 40ºC | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
мм²/с при 100ºC | 8,8 | 11,2 | 14,7 | 19,0 | 24,1 | 30,6 | 39,2 |
Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
Температура застывания, °C, ASTM D 97- | -27°C | -24°C | -24°C | -18°C | -15°C | -15°C | -9°C |
Температура вспышки, °C, ASTM D 92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
Плотность при 15,6°C, ASTM D4052, кг/л | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
Микропиттинг при испытании на шестеренчатом FZG-стенде, FVA 54, ступень отказа / класс | 10 / выс. | 10 / выс. | 10 / выс. | 10 / выс. | 10 / выс. | 10 / выс. | |
Испытание на износ FE 8, DIN 51819-3, D7,5/80-80. Износ роликов, мг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, ASTM D 2782, фнт. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Испытание противозадирных свойств в 4-шариковой машине, ASTM D 2783 | |||||||
Нагрузка сваривания, кг | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Индекс задира, кгс | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Противозадирные свойства на шестеренчатом стенде FZG, ступень отказа | |||||||
A/8.3/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
A/16.6/90 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
Защита от ржавления, ASTM D 665, морская вода | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно |
Коррозия на медной пластинке, ASTM D 130, 3 ч. при 100 ºС | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Деэмульгирующая способность при 82°C, ASTM D1401, мин до 3 мл эмульсии | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Пенообразование, ASTM D 892, Склонность/Стабильность, мл/мл, Последовательность 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Последовательность 2 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
1. Цены заводов
2. Поставка на прямую без посредников
3. Полная финансовая гарантия качества
4. Отсрочка платежей
5. Особые условия для лояльных клиентов
6. Предоставим три вида смазочных материалов на выбор. Сократите затраты на 10-25%
7. Срочная доставка от 3-х часов
8. Более 10 лет на рынке, работаем с 2007 года
Расчет стоимости поставок за 15 минут
Проверьте цены поставщиков в один клик
0₽