Спецификация:
Допуски:
Mobilgear SHC XMP соответствует или превосходит следующие спецификации промышленности и производителей оборудования | 150 | 220 | 320 | 460 |
Отвечает требованиям AGMA 9005-D94-S (при соответствующем классе вязкости) | X | X | X | X |
Отвечает требованиям DIN 51517, ч.3 (CLP) | X | X | X | X |
Отвечает требованиям ISO 12925-1 Тип CKD | X | X | X | X |
Mobilgear SHC XMP имеет следующие одобрения производителей оборудования | 150 | 220 | 320 | 460 |
HANSEN | X | X | X | X |
DAVID BROWN | X | X | X | X |
FLENDER | X | X | X | X |
JAHNEL-KESTERMANN | X | X | X | X |
Технические характеристики:
| Производитель | MOBIL |
| Тип | Редукторное масло |
| Класс вязкости ISO VG | 320 |
| Базовое масло | Cинтетическое |
| Индекс вязкости | 164 |
| Спецификации | DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 CKD |
| Плотность при 15 С, кг/л | 0.86 |
| Вязкость кинематическая при 100 С, сСт | 38.3 |
| Вязкость кинематическая при 40 С, сСт | 335 |
| Температура вспышки, С | 242 |
| Температура застывания, С | -38 |
| Класс GFT | Высокий |
| Испытания на стенде FZG до задира, ступень отказа | 14+ |
| Водоотделяющая способность, время до 40/37/3 при 82ºC, мин | 10 |
| Защита от ржавления, морская вода | Выдерживает |
| Микропиттинг на шестеренчатом стенде FZG, ступень отказа | 10 |


