Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Mobilgear OGL | 007 | 009 | 461 |
|---|---|---|---|
| NLGI Класс | 00 | 00 | 1,5 |
| Цвет | Черный | Черный | Черный |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445 | |||
| сСт при 40°C | 460 | 1500 | 460 |
| Пенетрация перемешанной смазки, 25°C, ASTM D 217, мм/10 | 405 | 405 | 305 |
| Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C | 200 | 200 | 200 |
| Пятно износа при испытании в 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, мм | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Испытания на шестеренчатом стенде FZG, DIN 51354, A/2.76/50 | |||
| ступень отказа | 12+ | 12+ | не применяется |
| износ, мг/квтч | 0,25 | 0,25 | не применяется |
| Испытание на сваривание в четырехшариковой машине трения, ASTM D 2596, нагрузка при сваривании, кг | >800 | >800 | 800 |
| Защита от ржавления, ASTM D 1743 | Выдерж. | Выдерж. | Выдерж. |


