Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Mobilgrease XHP 460 Series | 461 | 462 |
|---|---|---|
| NLGI Класс | 1 | 2 |
| Тип загустителя | Литиевое комплексное мыло | Литиевое комплексное мыло |
| Цвет | Темно-голубой | Темно-голубой |
| Кинематическая вязкость, ASTM D 445 | ||
| сСт при 40°C | 460 | 460 |
| Пенетрация перемешанной смазки, 25°C, ASTM D 217, мм/10 | 325 | 280 |
| Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C | 280 | 280 |
| Пятно износа при испытании в 4-шариковой машине трения, ASTM D 2266, мм | 0,5 | 0,5 |
| Испытания на 4-шариковой машине, ASTM D 2509, нагрузка сваривания, кг | 315 | 315 |
| Предельная нагрузка при испытании на машине трения Тимкена, D 2509, кг | 50 | 50 |
| Устойчивость к окислению, ASTM D 942, падение давления при 100 ч, кПа (фнт./кв. д.изб.) | 13,8 (2) | 13,8 (2) |
| Устойчивость к коррозии по EMCOR, метод IP 220-mod/ASTM D 613 | 0,0 | 0,0 |
| Защита от ржавления, ASTM D 1743 | Проходит | Проходит |
| Испытание на коррозию медной пластинки, ASTM D 4048 | 1A | 1A |
| Фасовка | 180кг | 50кг, 180кг |


