Спецификация:
Технические характеристики:
| Серия Mobilith SHC | 100 | 220 | 221 | 460 | 1000 Special | 1500 | 007 |
| Класс по NLGI | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 1.5 | 00 |
| Тип загустителя | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс | Литиевый комплекс |
| Цвет, визуально | Красный | Красный | Светло-коричневый | Красный | Серо-чёрный | Красный | Красный |
| Пенетрация после перемешивания, 25°C, ASTM D 217 | 280 | 280 | 325 | 305 | 280 | 305 | 415 |
| Температура каплепадения, ºC, ASTM D 2265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | – |
| Вязкость масла, ASTM D 445, сСт при 40ºC | 100 | 220 | 220 | 460 | 1000 | 1500 | 460 |
| Нагрузка сваривания в 4-шариковом аппарате, ASTM D 2596, кг | 250 | 250 | 250 | 250 | 620 | 250 | 250 |
| Вымывание водой, ASTM D 1264, 79°C, потеря % вес. | 6 | 3 | 4 | 3 | 2,6 | 2,5 | – |
| Защита от ржавления, ASTM D 6138, дистиллированная вода | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – |
| Защита от коррозии, ASTM D 1743, класс | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | Удовлетворительно | – |
| Пятно износа в четырехшариковой машине трения, ASTM D 2266, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Крутящий момент при низкой температуре, ASTM D 1478, крутящий момент при запуске и через 1 час в г-см и температура испытаний | 9520/2199 при -50ºC | 4361/836 при -40ºC | —- | 9060/2944 при -40ºC | —- | 1874/‹1000 при -20ºC | —- |
| Подвижность смазки по методу U.S., AM-S 1390 при -18ºC, г/мин | 20,0 | 11,0 | —- | 5,0 | —- | 3 | —- |



