Спецификация:
Технические характеристики:
| Mobil Pegasus 610 | |
| Класс SAE | 40 |
| Вязкость, ASTM D445 | |
| сСт при 40°C | 131 |
| сСт при 100°C | 13,3 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | 98 |
| Зольность сульфатная, % вес., ASTM D 874 | 1,0 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | 10,8 |
| Температура застывания, °C, ASTM D97 | -18 |
| Температура вспышки, °C, ASTM D92 | 257 |
| Плотность при 15,6 °C, кг/л, ASTM D 4052 | 0,889 |


