Спецификация:
Допуски:
Технические характеристики:
| Mobilgard | 312 | 412 | 512 | |
|---|---|---|---|---|
| Метод испытаний | ||||
| Класс вязкости по SAE | 30 | 40 | 50 | |
| Удельный вес | 0.898 | 0.903 | 0.906 | |
| Температура застывания, °С max. | -18 | -15 | -6 | |
| Температура вспышки, °С min. | 240 | 255 | 249 | |
| Вязкость, сСт при 40 °С | 103 | 141 | 199 | |
| Вязкость, сСт при 100 °С | 11.4 | 14.4 | 18.4 | |
| Индекс вязкости | 100 | 100 | 100 | |
| Общее щелочное число | Mobil 308 | 15 | 15 | 15 |
| Сульфатная зола, об.% | 2.1 | 2.1 | 2.1 | |

