Спецификация:
Допуски:
| Caterpillar TO-4 ZF TE-ML-03C ZF-TE-ML 07F | Allison C-4 |
Технические характеристики:
| Mobiltrans HD | |||
| SAE Grade | 10W | 30 | 50 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40ºC | 42 | 100 | 195 |
| cSt @ 100ºC | 6.3 | 11.2 | 18.0 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 96 | 97 | 100 |
| Pour Point, ºC, ASTM D 97 | -33 | -18 | -15 |
| Flash Point, ºC, ASTM D 92 | 202 | 224 | 240 |
| Density @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
| Mobiltrans HD | |||
| SAE Grade | 10W | 30 | 50 |
| Viscosity, ASTM D 445 | |||
| cSt @ 40ºC | 42 | 100 | 195 |
| cSt @ 100ºC | 6.3 | 11.2 | 18.0 |
| Viscosity Index, ASTM D 2270 | 96 | 97 | 100 |

