Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| Свойство | метод | hydrex aw | ||||||
испытания | ||||||||
| Марка вязкости HYDREX | — | 22 | 32 | 46 | 68 | 80 | 100 | |
| Температура вспышки, °C / °F | D92 | 207/405 | 217/423 | 227/441 | 225/437 | 245/473 | 250/482 | |
| Вязкость, сСт при 40 °C | D445 | 21,6 | 34,5 | 46,6 | 65,7 | 80,0 | 100 | |
| сСт при 100 °C | 4,3 | 5,7 | 6,9 | 9,4 | 9,7 | 11,3 | ||
| SUS при 100 °F | 113 | 178 | 240 | 338 | 416 | 521 | ||
| SUS при 210 °F | 40,5 | 45,0 | 49,0 | 57,6 | 58,7 | 64,6 | ||
| Индекс вязкости | D2270 | 105 | 104 | 103 | 122 | 99 | 99 | |
| Температура застывания, °C / °F | D5950 | -45/-49 | -39/-38 | -33/-27 | -33/-27 | -24/-11 | -30/-22 | |
| Ржавление, процедуры А и В, 24 ч | D665 | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | |
| Устойчивость к окислению, часы | D943 | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | 6500+ | |
| Устойчивость к окислению², | ||||||||
| мг нагара | D4310 | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | |
| Гидролитическая стабильность², | ||||||||
| потери в весе меди, | ||||||||
| мг/см2 | D2619 | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | Пройдено | |
| Пробивное напряжение, кВ | D877 | 44 | 39 | 40 | 44 | 44 | 44 | |
| Испытание на четырехшариковой | ||||||||
| машине трения, диам. задира (мм) | ||||||||
| 40 кг, 1200 об/мин, 75 °C, 1 час | D4172 | 0,5 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | <0,4 | |
| Сепарация воды, 54 °C / 129 °F | D1401 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-40-0 | 40-38-2 | 40-40-0 | |
| мл воды (минуты) | (10) | (25) | (20) | (20) | (30) | (5)1 | ||


