Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| ПОКАЗАТЕЛЬ | ИСПЫТАНИЕ | hydrex mv | ||
МЕТ ОД | MV 22 | MV 36 | MV 60 | |
| Температура запуска1, °C/°F | – | -41/-42 | -35/-31 | -26/-15 |
| Диапазон рабочих температур2, | – | |||
| °C/°F | ||||
от -25 до 64 / от -13 до 147 | от -18 до 77 / от 0 до 171 | от -5 до 91 / от 23 до 196 | ||
| Передвижное оборудование | ||||
| Промышленное оборудование | от -25 до 57 / от -13 до 135 | от -18 до 66 / от 0 до 151 | от -5 до 83 / от 23 до 181 | |
| Вязкость сСт при 40 °C | D445 | 23.8 | 32.3 | 58.0 |
| сСт при 100°C | 5.0 | 6.3 | 8.9 | |
| SUS при 100 °F | 123 | 165 | 297 | |
| SUS при 210 °F | 42.7 | 47.0 | 55.8 | |
| сП при -35 °C (-31 °F) | D2983 | – | – | 51,770 |
| сП при -40 °C (-40 °F) | 5,810 | 24,700 | – | |
| Индекс вязкости | D2270 | 141 | 149 | 131 |
| Температура вспышки, °C/°F | D92 | 208/406 | 226/439 | 223/433 |
| Температура застывания, °C/°F | D5950 | -51/-60 | -48/-54 | -48/-54 |
| Устойчивость к окислению, часы | D943 | 7000+ | 7000+ | 7000+ |
| Устойчивость к окислению3, мг | D4310 | Пройдено | Пройдено | Пройдено |
| шлама | ||||
| Ржавление, процедуры A и B, 24 | AD665 | Пройдено | Пройдено | Пройдено |
| часа | ||||
| Гидролитическая стабильность3, | D2619 | Пройдено | Пройдено | Пройдено |
| Потеря в весе меди, мг/см2 | ||||
| Испытание несущей способности | D5182 | 11 | 12 | >12 |
| при заедании FZG | ||||
| Пробивное напряжение, кВ | D877 | 47 | 47 | 42 |
| Испытание на четырехшариковой | ||||
| машине трения, диам. задира (мм) | D4172 | 0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 40 кг, 1200 об/мин, 75 °C, 1 час. | ||||
| Сепарация воды при 54 °C (129 °F) | D1401 | 40-40-0(5) | 40-40-0(5) | 40-40-0(10)4 |

