Спецификация:
Допуски:
Международные классификации: DIN 51524-2: 2006-09
| СВОЙСТВО | МЕТОД | PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC | ||||
SAE | SAE | SAE | SAE | SAE | ||
ИСПЫТАНИЯ | ||||||
0W-20 | 0W-30 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | ||
| Плотность, кг/л при 15°C/60°F | D4052 | 0,844 | 0,845 | 0,846 | 0,848 | 0,852 |
| Цвет | D1500 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Точка воспламенения, °C/°F | D92 | 229 (444) | 223 (433) | 233 (451) | 230 (446) | 237 (459) |
| Точка застывания, °C/°F | D5950 | -48 (-54) | -48 (-54) | -48 (-54) | -48 (-54) | -45 (-49) |
| Кинематическая вязкость | D445 | 44,1 | 58,3 | 45,1 | 63,9 | 64,3 |
| сСт при 40°C | ||||||
| сСт при 100°C | 8,3 | 10,6 | 8,3 | 11,0 | 10,5 | |
| Вязкость при холодном запуске, | D5293 | 5 830 при | 5 648 при | 3 570 при | 4 850 при | 3 730 при |
| сП при °C (°F) | -35 (-31) | -35 (-31) | -30 (-22) | -30 (-22) | -25 (-13) | |
| Индекс вязкости | D2270 | 166 | 175 | 162 | 165 | 153 |
| Предельная вязкость прокачивания, | D4684 | 16 400 при | 22 900 при | 9 100 при | 15 700 при | 10 300 при |
| сП при °C (°F) | -40 (-40) | -40 (-40) | -35 (-31) | -35 (-31) | -30 (-22) | |
| Летучесть (Noack), % потерь | D5800 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| Сульфатная зольность, % вес. | D874 | 0,95 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Сера, % вес. | D4294 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Фосфор, мас. % | D4951 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 |
| Общее щелочное число (TBN), | D2896 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| мг KOH/г | ||||||
| • Уровень показателей API | SN | SN | SN | SN | SN | |
| • Классификация ILSAC | GF-5 | GF-5 | GF-5 | GF-5 | GF-5 | |
| • API ресурсосберегающие (RC) | Да | Да | Да | Да | Да | |
| • GM dexos1® | Да (GB1E0529024) | – | – | Да (GB1E0529024) | – | |

