Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | 22 | 32 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,852 | 0,854 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 9,27 | 10,70 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 21,86 | 32,00 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 350 | 350 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С не менее | ASTM D92 | 110 | 110 |
| Температура застывания, °С не выше | ASTM D97 | -58 | -51 |



