Спецификация:
| Наименование показателя | Метод | R 32 | R 46 | P 68 | P 100 | P 150 |
| Класс вязкости | ISO 3448 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,872 | 0,881 | 0,882 | 0,884 | 0,888 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 5,2 | 6,7 | 8,5 | 11 | 14,7 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 100 | 97 | 95 | 95 | 95 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 230 | 233 | 241 | 249 | 257 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -34 | -32 | -30 | -28 | -23 |



