Спецификация:
| Наименование показателя | Метод | R 32 | R 46 | P 68 | P 100 | P 150 |
| Класс вязкости | ISO 3448 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Плотность при 15°С, г/см3 | ASTM D4052 | 0,850 | 0,866 | 0,860 | 0,863 | 0,861 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 5,8 | 8,1 | 9,2 | 13,2 | 15,8 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 130 | 135 | 141 | 143 | 143 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 246 | 253 | 256 | 265 | 268 |
| Температура застывания, °С | ASTM D97 | -52 | -48 | -45 | -42 | -40 |



