Спецификация:
| Наименование показателя | Метод | Значение |
| Класс вязкости | SAE | 10W-40 |
| Плотность при 15°С, кг/м3 | ГОСТ 3900 ASTM D4052 | 867 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ГОСТ 33 ASTM D445 | 14,9 |
| Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с | ГОСТ 33 ASTM D445 | 102,5 |
| Индекс вязкости | ГОСТ 25371 | 158 |
| Динамическая вязкость CCS при -25°С, мПас | ASTM D4684 | 6510 |
| Щелочное число, мг КОН/г | ASTM D2896 | 15,02 |
| Испаряемость по NOACK, % | ASTM D5800 | 7,3 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333 ASTM D92 | 241 |
| Температура застывания, °С | ГОСТ 20287 ASTM D97 | -40 |



