Спецификация:
| Наименование показателя | Метод | Значение | ||
| Класс вязкости SAE | J300 | 10W | 30 | 50 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D 445 | 7 | 11 | 19 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 110 | 99 | 85 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | 225 | 250 | 265 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -36 | -27 | -20 |
| Плотность, кг/м3 | ASTM D 4052 | 885 | 890 | 895 |



