Спецификация:
| Наименование показателя | Метод | Значение |
| Класс вязкости SAE | J300 | 10W-30 |
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D 445 | 10.5 |
| Вязкость на вискозиметре Брукфильда мПа*с при -20°С | ASTM D 2983 | 4000 |
| Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 150 |
| Температура вспышки, °С | ASTM D 92 | 220 |
| Температура застывания, °С | ASTM D 97 | -36 |
| Плотность, кг/м3 | ASTM D 4052 | 870 |



