Спецификация:
| Показатель | Методы испытания | Фактические показатели |
| Плотность при 15 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 0,845 |
| Вязкость кинематическая: | ||
| при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 7,87 |
| при 40 °С, мм2/с | ASTM D445 | 40,1 |
| Индекс вязкости | ASTM D2270 | 172 |
| Динамическая вязкость при -40 °С, мПа•с | ASTM D2983 | 14200 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С, не менее | ASTM D92 | 218 |
| Температура застывания, °С, не выше | ASTM D97 | -45 |



